Hrvaška charter in jadranje - Jadrnica - Elan 431 (code:TOR 4) - Zadar - Riviera Zadar - Hrvaška
Vrsta plovila: jadrnica
Tip plovila: Elan 431
Podatki o plovilu: število glavnih ležišč: 8, število kabin: 4, dolžina: 13 m, širina: 4 m, leto proizvodnje: 1995, ugrez (globina): 1,95 m, sila motorja: 50 ks (hp)
Oprema in usluge plovila: Shramba za gorivo: 90 litrov, Shramba za vodo: 400 litrov, tenda na palubi, priključek za elektriko, priključek za vodo
Jadra: glavno jadro: roll, genoa: roll
Notranja oprema: kuhinja, hladilnik, sudoper, obednica, dnevna soba, štednjak, število kol na štedilniku: 3, število kabin: 4, število ležišč: 8, število stranišč: 3
Oprema za navigacijo: kompas, echo sounder, navtične karte, GPS, avtopilot, VHF radio
Oprema za varnost: reševalni telovniki, komplet za svetlobno signalizacijo, komplet prve pomoči, komplet za gašenje požarov, čamac na napuhavanje
Check in - Check out: 17:00, 9:00
Charter
Elan 431 (code:TOR 4)
Jadrnica
Popraševanja in rezervacje Koledar rezervacija Cenik Foto galerijaElan 431 (code:TOR 4): Cenik 2014 (EUR)
Cene so informativne. Charter podjetja vedno imajo akcije. Zahtevajte ponudbo in dobili boste najboljšo možno ceno!
oseba | 01.01 23.04 |
24.04 28.05 |
29.05 18.06 |
19.06 02.07 |
03.07 27.08 |
28.08 03.09 |
04.09 17.09 |
18.09 01.10 |
02.10 31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-8 | 1000,00 | 1400,00 | 1900,00 | 2250,00 | 2450,00 | 2250,00 | 1900,00 | 1400,00 | 1000,00 |
min. nočitev |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
- ostanek čez 14 nočitev: 5,00 %
- ostanek čez 21 dni: 10,00 %
Elan 431 (code:TOR 4): Koledar rezervacija
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elan 431 (code:TOR 4)
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elan 431 (code:TOR 4): Cenik 2014 (EUR)
Cene so informativne. Charter podjetja vedno imajo akcije. Zahtevajte ponudbo in dobili boste najboljšo možno ceno!
oseba | 01.01 23.04 |
24.04 28.05 |
29.05 18.06 |
19.06 02.07 |
03.07 27.08 |
28.08 03.09 |
04.09 17.09 |
18.09 01.10 |
02.10 31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-8 | 1000,00 | 1400,00 | 1900,00 | 2250,00 | 2450,00 | 2250,00 | 1900,00 | 1400,00 | 1000,00 |
min. nočitev |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
- ostanek čez 14 nočitev: 5,00 %
- ostanek čez 21 dni: 10,00 %