Hrvaška charter in jadranje - Motorna ladja - Damor 800 (code:CRY 97) - Murter - Otok Murter - Hrvaška
Vrsta plovila: motorna ladja
Tip plovila: Damor 800
Podatki o plovilu: število glavnih ležišč: 4, Število pomožnih ležišč: 1, število kabin: 2, dolžina: 8,50 m, širina: 3 m, leto proizvodnje: 2002, ugrez (globina): 1,30 m
Oprema in usluge plovila: Shramba za gorivo: 320 litrov, Shramba za vodo: 160 litrov, tenda na palubi, priključek za vodo
Notranja oprema: kuhinja, hladilnik, sudoper, dnevna soba, število kol na štedilniku: 2, število kabin: 2, število ležišč: 4, število pomožnih ležišč: 1, število stranišč: 1, število tušev: 1
Oprema za navigacijo: kompas, echo sounder, navtične karte, VHF radio
Oprema za varnost: reševalni telovniki, komplet za svetlobno signalizacijo, komplet prve pomoči, komplet za gašenje požarov, čamac na napuhavanje
Check in - Check out: 17:00, 8:00
Charter
Damor 800 (code:CRY 97)
Motorna ladja
Rezervacije in vprašanja Koledar rezervacija Cenik Foto galerijaDamor 800 (code:CRY 97): Cenik 2013 (EUR)
Cene so informativne. Charter podjetja vedno imajo akcije. Zahtevajte ponudbo in dobili boste najboljšo možno ceno!
oseba | 01.01 24.04 |
25.04 29.05 |
30.05 26.06 |
27.06 17.07 |
18.07 21.08 |
22.08 04.09 |
05.09 18.09 |
19.09 25.09 |
26.09 31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | 1100,00 | 1300,00 | 1500,00 | 1650,00 | 1800,00 | 1650,00 | 1500,00 | 1300,00 | 1100,00 |
min. nočitev |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
- ostanek čez 14 nočitev: 3,00 %
- ostanek čez 21 dni: 6,00 %
Damor 800 (code:CRY 97): Koledar rezervacija
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Damor 800 (code:CRY 97)
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Damor 800 (code:CRY 97): Cenik 2013 (EUR)
Cene so informativne. Charter podjetja vedno imajo akcije. Zahtevajte ponudbo in dobili boste najboljšo možno ceno!
oseba | 01.01 24.04 |
25.04 29.05 |
30.05 26.06 |
27.06 17.07 |
18.07 21.08 |
22.08 04.09 |
05.09 18.09 |
19.09 25.09 |
26.09 31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | 1100,00 | 1300,00 | 1500,00 | 1650,00 | 1800,00 | 1650,00 | 1500,00 | 1300,00 | 1100,00 |
min. nočitev |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
- ostanek čez 14 nočitev: 3,00 %
- ostanek čez 21 dni: 6,00 %