Hrvaška charter in jadranje - Jadrnica - Bavaria 49 (code:WPO31) - Pula - Istra - Hrvaška
Vrsta plovila: jadrnica
Tip plovila: Bavaria 49
Podatki o plovilu: število glavnih ležišč: 10 Število pomožnih ležišč: 2 število kabin: 5 dolžina: 14,95 m širina: 4,46 m leto proizvodnje: 2003 ugrez (globina): 1,80 m sila motorja: 75 ks (hp)
Oprema in usluge plovila: Shramba za gorivo: 210 litrov Shramba za vodo: 460 litrov tuš na palubi, tenda na palubi, priključek za elektriko, priključek za vodo
Jadra: glavno jadro: furling genoa: roll
Notranja oprema: kuhinja, hladilnik, sudoper, obednica, štednjak število kabin: 5 število ležišč: 12 število zakonskih ležišč: 3 število enoposteljnih ležišč: 4 število pomožnih ležišč: 2 število stranišč: 3 število tušev: 3
Oprema za navigacijo: kompas, echo sounder, navtične karte, GPS, avtopilot, VHF radio
Oprema za varnost: reševalni telovniki, komplet za svetlobno signalizacijo, komplet prve pomoči, komplet za gašenje požarov, čamac na napuhavanje
Check in - Check out: 16:00 09:00
Charter
Bavaria 49 (code:WPO31)
Bavaria 49 (code:WPO31)
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
Bavaria 49 (code:WPO31): Cenik 2016 (EUR)
Cene so informativne. Charter podjetja vedno imajo akcije. Zahtevajte ponudbo in dobili boste najboljšo možno ceno!
| oseba | 01.01 15.04 | 16.04 06.05 | 07.05 13.05 | 14.05 20.05 | 21.05 27.05 | 28.05 03.06 | 04.06 10.06 | 11.06 17.06 | 18.06 24.06 | 25.06 01.07 | 02.07 08.07 | 09.07 15.07 | 16.07 22.07 | 23.07 29.07 | 30.07 05.08 | 06.08 12.08 | 13.08 19.08 | 20.08 26.08 | 27.08 02.09 | 03.09 09.09 | 10.09 16.09 | 17.09 23.09 | 24.09 30.09 | 01.10 31.12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-12 | 2190,00 | 2690,00 | 3190,00 | 3190,00 | 3190,00 | 3190,00 | 3190,00 | 3190,00 | 3490,00 | 3490,00 | 3490,00 | 3490,00 | 3690,00 | 3690,00 | 3690,00 | 3690,00 | 3490,00 | 3490,00 | 3490,00 | 3190,00 | 3190,00 | 2690,00 | 2690,00 | 2190,00 | 
| min. nočitev | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | 
- ostanek čez 14 nočitev: 10,00 %
- ostanek čez 21 dni: 15,00 %

 
					 
					 
					 
					 
					

 Charter Croatia
Charter Croatia Charter Hrvatska
Charter Hrvatska Charter-Kroatien
Charter-Kroatien Charter Horvátország
Charter Horvátország Charter Croazia
Charter Croazia Charter Chorvatsko
Charter Chorvatsko Czarter Chorwacja
Czarter Chorwacja Charter Hrvaška
Charter Hrvaška