Hrvaška charter in jadranje - Jadrnica - Dufour Gib Sea 51 (code:PLA 491) - Split - Riviera Split - Hrvaška
Vrsta plovila: jadrnica
Tip plovila: Dufour Gib Sea 51
Podatki o plovilu: število glavnih ležišč: 10 Število pomožnih ležišč: 2 število kabin: 5 dolžina: 15,80 m širina: 4,80 m leto proizvodnje: 2002 ugrez (globina): 1,85 m sila motorja: 78 ks (hp)
Oprema in usluge plovila: Shramba za gorivo: 250 litrov Shramba za vodo: 1055 litrov tuš na palubi, tenda na palubi, priključek za elektriko, priključek za vodo
Jadra: glavno jadro: roll genoa: roll
Notranja oprema: kuhinja, hladilnik, sudoper, obednica, dnevna soba, štednjak število kol na štedilniku: 2 število kabin: 5 število ležišč: 10 število pomožnih ležišč: 2 število stranišč: 5 število tušev: 5
Oprema za navigacijo: kompas, echo sounder, navtične karte, GPS, avtopilot, VHF radio
Oprema za varnost: reševalni telovniki, komplet za svetlobno signalizacijo, komplet prve pomoči, komplet za gašenje požarov, čamac na napuhavanje
Check in - Check out: 17:00 9:00
Charter
Dufour Gib Sea 51 (code:PLA 491)
Dufour Gib Sea 51 (code:PLA 491)
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |



Charter Croatia
Charter Hrvatska
Charter-Kroatien
Charter Horvátország
Charter Croazia
Charter Chorvatsko
Czarter Chorwacja
Charter Hrvaška