Hrvaška charter in jadranje - Jadrnica - Elan 333 (code:TOR 14) - Zadar - Riviera Zadar - Hrvaška
Vrsta plovila: jadrnica
Tip plovila: Elan 333
Podatki o plovilu: število glavnih ležišč: 4, Število pomožnih ležišč: 2, število kabin: 2, dolžina: 9,99 m, širina: 3,46 m, leto proizvodnje: 2003, ugrez (globina): 1,90 m, sila motorja: 28 ks (hp)
Oprema in usluge plovila: Shramba za gorivo: 85 litrov, Shramba za vodo: 180 litrov, tuš na palubi, tenda na palubi, priključek za elektriko, priključek za vodo
Jadra: glavno jadro: roll, genoa: roll
Notranja oprema: hladilnik, sudoper, obednica, dnevna soba, štednjak, število kabin: 2, število ležišč: 4, število pomožnih ležišč: 2, število stranišč: 2
Oprema za navigacijo: kompas, echo sounder, navtične karte, GPS, avtopilot, VHF radio
Oprema za varnost: reševalni telovniki, komplet za svetlobno signalizacijo, komplet prve pomoči, komplet za gašenje požarov
Check in - Check out: 17:00, 9:00
Charter
Elan 333 (code:TOR 14)
Jadrnica
Popraševanja in rezervacje Koledar rezervacija Cenik Foto galerijaElan 333 (code:TOR 14): Cenik 2014 (EUR)
Cene so informativne. Charter podjetja vedno imajo akcije. Zahtevajte ponudbo in dobili boste najboljšo možno ceno!
oseba | 01.01 23.04 |
24.04 28.05 |
29.05 18.06 |
19.06 02.07 |
03.07 27.08 |
28.08 03.09 |
04.09 17.09 |
18.09 01.10 |
02.10 31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6 | 800,00 | 950,00 | 1200,00 | 1400,00 | 1550,00 | 1400,00 | 1200,00 | 950,00 | 800,00 |
min. nočitev |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
- ostanek čez 14 nočitev: 5,00 %
- ostanek čez 21 dni: 10,00 %
Elan 333 (code:TOR 14): Koledar rezervacija
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elan 333 (code:TOR 14)
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elan 333 (code:TOR 14): Cenik 2014 (EUR)
Cene so informativne. Charter podjetja vedno imajo akcije. Zahtevajte ponudbo in dobili boste najboljšo možno ceno!
oseba | 01.01 23.04 |
24.04 28.05 |
29.05 18.06 |
19.06 02.07 |
03.07 27.08 |
28.08 03.09 |
04.09 17.09 |
18.09 01.10 |
02.10 31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6 | 800,00 | 950,00 | 1200,00 | 1400,00 | 1550,00 | 1400,00 | 1200,00 | 950,00 | 800,00 |
min. nočitev |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
- ostanek čez 14 nočitev: 5,00 %
- ostanek čez 21 dni: 10,00 %